Cerca 660 mil personas presentaron las pruebas Saber 11 calendario A
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes realizó las pruebas de Estado este domingo 13 de agosto, previamente fueron citados cerca de 660 mil estudiantes y ciudadanos inscritos para presentar las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.
Estos tres exámenes se realizaron en una jornada única, en dos sesiones: mañana y tarde, bajo la modalidad de lápiz y papel en sitio de aplicación. Para cumplir esta cita, se dispuso 1.547 sitios en 525 municipios
Prueba | Tipo de aplicantes | Número de citados |
Saber 11 | Estudiantes 11° colegios calendario A | 625.000 |
Pre Saber | Estudiantes 9° y 10° | 28.980 |
Validación del Bachillerato Académico | Mayores de 18 años sin título académico | 4.000 |
De igual forma, para garantizar que 9.400 personas que tienen algún tipo de discapacidad pudieran presentar la prueba en óptimas condiciones, el Icfes dispuso los mecanismos de apoyo y acompañamiento necesarios, al igual que 1.400 personas privadas de la libertad a quienes se les aplicó el examen en el sitio de reclusión.
Otra cifra que se destacó es la de población extranjera citada para esta jornada, cerca de 9.200 corresponden a estudiantes y ciudadanos de origen venezolano que están culminando sus estudios en Colombia o ser bachilleres en el país. Esto representa una gran oportunidad para que puedan acceder al sistema de educación en el país y a ofertas laborales en condiciones de equidad.
Información citados por departamento
DEPARTAMENTO | SABER 11 | PRE SABER | VALIDACION | TOTAL |
AMAZONAS | 1.087 | 1 | 6 | 1.094 |
ANTIOQUIA | 82.327 | 1.049 | 766 | 84.142 |
ARAUCA | 4.245 | 219 | 13 | 4.477 |
ATLÁNTICO | 35.403 | 2.075 | 88 | 37.566 |
BOGOTÁ | 88.040 | 4.587 | 854 | 93.481 |
BOLÍVAR | 28.716 | 1.349 | 74 | 30.139 |
BOYACÁ | 19.479 | 1.458 | 106 | 21.043 |
CALDAS | 11.506 | 380 | 64 | 11.950 |
CAQUETÁ | 5.091 | 155 | 53 | 5.299 |
CASANARE | 7.015 | 478 | 60 | 7.553 |
CAUCA | 17.797 | 480 | 95 | 18.372 |
CESAR | 16.566 | 1.413 | 82 | 18.061 |
CÓRDOBA | 24.272 | 1.043 | 25 | 25.340 |
CUNDINAMARCA | 40.579 | 2.262 | 253 | 43.094 |
CHOCÓ | 5.934 | 327 | 18 | 6.279 |
GUAINÍA | 512 | 15 | 6 | 533 |
GUAVIARE | 1.325 | 11 | 24 | 1.360 |
HUILA | 16.929 | 836 | 96 | 16.861 |
LA GUAJIRA | 12.288 | 678 | 162 | 13.128 |
MAGDALENA | 19.725 | 615 | 69 | 20.409 |
META | 14.372 | 701 | 63 | 15.136 |
NARIÑO | 21.502 | 2.167 | 207 | 23.876 |
NORTE SANTANDER | 20.254 | 1.214 | 142 | 21.610 |
PUTUMAYO | 5.004 | 319 | 21 | 5.344 |
QUINDIO | 6.267 | 459 | 26 | 6.752 |
RISARALDA | 11.447 | 315 | 54 | 11.816 |
SAN ANDRÉS | 728 | 119 | 5 | 852 |
SANTANDER | 30.178 | 1.639 | 119 | 31.936 |
SUCRE | 12.446 | 653 | 17 | 13.116 |
TOLIMA | 18.710 | 462 | 109 | 19.281 |
VALLE | 45.255 | 1.492 | 372 | 47.119 |
VAUPÉS | 474 | 8 | 1 | 483 |
VICHADA | 813 | 1 | 9 | 823 |
TOTAL GENERAL | 625.301 | 28.980 | 4.044 | 658.325 |
#ULTIMAVERSION