996 casos de covid-19 registra el departamento de acuerdo al reporte INS este 16 de junio
El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud reportó en el informe este 16 de junio que el departamento del Magdalena tiene 22 nuevos casos.
Con este reporte el distrito de Santa Marta registró 15 nuevos casos y llega a los 513 casos, el municipio de Ciénaga registró 5 nuevos casos y llega a los 227 casos.
El municipio de Sitio Nuevo registró 1 nuevos casos y llega a 33 en total.
El municipio de Zona Bananera tuvo 1 nuevo caso y completa 15 casos.
En todo el departamento así van las cifras:
MAGDALENA | Junio -16-2020 | CASOS | CAS0S |
MUNICIPIO | CASOS | RECUPERADOS | FALLECIDOS |
Santa Marta | 513 | 253 | 27 |
Ciénaga | 227 | 92 | 12 |
Puebloviejo | 165 | 78 | 19 |
Sitio Nuevo | 33 | 7 | 1 |
Zona Bananera | 15 | 7 | 2 |
El Banco | 22 | 6 | 1 |
Aracataca | 5 | 1 | 0 |
Fundación | 7 | 3 | 0 |
El Retén | 2 | 2 | 0 |
Pivijay | 1 | 0 | 1 |
El Piñón | 1 | 0 | 0 |
San Sebastían de Buenavista | 1 | 0 | 0 |
Ariguaní | 1 | ||
Santa Ana | 1 | 0 | 0 |
Cerro de San Antonio | 2 | 1 | 1 |
Total | 996 | 450 | 64 |
*Tasa de Letalidad 6,4% |
Fuente: INS Colombia, https://coronavirus.softsimulation.com/
#ULTIMAVERSION