946 casos en total lleva el Magdalena según el reporte del INS Colombia
El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud reportó en el informe este 14 de junio que el departamento del Magdalena tiene 26 nuevos casos.
Con este reporte el distrito de Santa Marta registró 8 nuevos casos y llega a los 488 casos, el municipio de Ciénaga registró 16 nuevos casos y llega a los 209 casos según el reporte del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, 2 casos más fueron reportados por el municipio de Sitio Nuevo y llega a los 32 casos.
En todo el departamento así van las cifras:
MAGDALENA | Junio -14-2020 | CASOS | CAS0S |
MUNICIPIO | CASOS | RECUPERADOS | FALLECIDOS |
Santa Marta | 488 | 250 | 25 |
Ciénaga | 209 | 86 | 12 |
Puebloviejo | 163 | 78 | 19 |
Sitio Nuevo | 32 | 7 | 0 |
Zona Bananera | 13 | 7 | 2 |
El Banco | 22 | 6 | 1 |
Aracataca | 5 | 1 | 0 |
Fundación | 6 | 3 | 0 |
El Retén | 2 | 2 | 0 |
Pivijay | 1 | 0 | 1 |
El Piñón | 1 | 0 | 0 |
San Sebastían de Buenavista | 1 | 0 | 0 |
Ariguaní | 1 | ||
Cerro de San Antonio | 2 | 1 | 1 |
Total | 946 | 441 | 61 |
*Tasa de Letalidad 6,4% |
